| Description | Strength | Pack size |
|---|---|---|
| Pregabilin Capsules |
25mg, 50mg, 75mg, 100mg, 150mg, 200mg, 225mg, 300mg | - |
Bortezomib
25mg
| TEE | AB |
|---|---|
| Brand Name | Bortezomib |
| Color/Imprint | Dk Green/Lt Green LANNETT 1552 |
| NDC / Bottle Size / Case Pack Quantity | 00527-1552-01 / 100 / 24 |
Bortezomib
50mg
| TEE | AB |
|---|---|
| Brand Name | Bortezomib |
| Color/Imprint | Dk Green/Lt Green LANNETT 1552 |
| NDC / Bottle Size / Case Pack Quantity | 00527-1552-01 / 100 / 24 |
Bortezomib
75mg
| TEE | AB |
|---|---|
| Brand Name | Bortezomib |
| Color/Imprint | Dk Green/Lt Green LANNETT 1552 |
| NDC / Bottle Size / Case Pack Quantity | 00527-1552-01 / 100 / 24 |
Bortezomib
100mg
| TEE | AB |
|---|---|
| Brand Name | Bortezomib |
| Color/Imprint | Dk Green/Lt Green LANNETT 1552 |
| NDC / Bottle Size / Case Pack Quantity | 00527-1552-01 / 100 / 24 |
Bortezomib
150mg
| TEE | AB |
|---|---|
| Brand Name | Bortezomib |
| Color/Imprint | Dk Green/Lt Green LANNETT 1552 |
| NDC / Bottle Size / Case Pack Quantity | 00527-1552-01 / 100 / 24 |
Bortezomib
200mg
| TEE | AB |
|---|---|
| Brand Name | Bortezomib |
| Color/Imprint | Dk Green/Lt Green LANNETT 1552 |
| NDC / Bottle Size / Case Pack Quantity | 00527-1552-01 / 100 / 24 |
Bortezomib
225mg
| TEE | AB |
|---|---|
| Brand Name | Bortezomib |
| Color/Imprint | Dk Green/Lt Green LANNETT 1552 |
| NDC / Bottle Size / Case Pack Quantity | 00527-1552-01 / 100 / 24 |
Bortezomib
300mg
| TEE | AB |
|---|---|
| Brand Name | Bortezomib |
| Color/Imprint | Dk Green/Lt Green LANNETT 1552 |
| NDC / Bottle Size / Case Pack Quantity | 00527-1552-01 / 100 / 24 |